相關(guān)文章 / Related articles
北京電子防潮柜/北京超低濕電子防潮柜
產(chǎn)品用途:
1、IC、半導(dǎo)體器件
2、粉茉、細小料粒產(chǎn)品、藥材等工業(yè)級微電腦防潮箱
3、矽圓晶片
4、電子元器件
5、液晶玻璃基片
6、光學膠片及鏡片
7、石英振動器
8、精密儀器儀表等儲存
9、其他電子元件
一、產(chǎn)品型號及規(guī)格
全自動中濕度系列20~60%RH | |||||
型號 | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 開門方式 | 內(nèi)型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm |
FCM160 | 3層 | 20~60%RH | 單開一門 | 448×422×848 | 450×450×1030 |
FCM240 | 單開雙門 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
FCM320 | 雙開一門 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
FCM435 | 雙開一門 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
FCM540 | 單開兩門 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
FCM728-2 | 5層 | 單開兩門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
FCM728-3 | 單開三門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
FCM870 | 雙開兩門 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
FCM1428-4 | 雙開兩門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
FCM1428-6 | 雙開三門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 |
北京電子防潮柜/北京超低濕電子防潮柜
全自動低濕系列10~20%RH | |||||
型號 | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 開門方式 | 內(nèi)型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm |
FCD160 | 3層 | 10~20%RH | 單開一門 | 448×422×848 | 450×450×1030 |
FCD240 | 單開雙門 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
FCD320 | 雙開一門 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
FCD435 | 雙開一門 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
FCD540 | 單開兩門 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
FCD728-2 | 5層 | 單開兩門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
FCD728-3 | 單開三門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
FCD870 | 雙開兩門 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
FCD1428-4 | 雙開兩門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
FCD1428-6 | 雙開三門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 |
全自動超低濕系列1~10%RH | |||||
型號 | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 開門方式 | 內(nèi)型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm |
FCDE160 | 3層 | 1~10%RH | 單開一門 | 448×422×848 | 450×450×1030 |
FCDE240 | 單開雙門 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
FCDE320 | 雙開一門 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
FCDE435 | 雙開一門 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
FCDE540 | 單開兩門 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
FCDE728-2 | 5層 | 單開兩門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
FCDE728-3 | 單開三門 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
FCDE870 | 雙開兩門 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
FCDE1428-4 | 雙開兩門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
FCDE1428-6 | 雙開三門 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 |
二、產(chǎn)品特點:
1、設(shè)計原理:采用高分子材料吸濕,運用『形狀記憶合金』系統(tǒng)除濕方法。
2、設(shè)計范圍:采用誤差小于±2%RH高精度濕度傳感器。
3、設(shè)定顯示:全部采用觸摸按鍵,微電腦液晶顯示。
4、結(jié)構(gòu)設(shè)計:1.2mm寶鋼材料結(jié)構(gòu),載重150kg。
5、防靜電設(shè)計:柜身*性防靜電。
6、安全設(shè)計:主機可防火、無噪音、斷電24小時仍可運用材料吸濕補位功能繼續(xù)吸濕。
7、檢測管理:智能化電腦讀取溫、濕度管理系統(tǒng)
8、使用壽命:20年以上
9、層板承重:載重150KG鋼制層板9、
10、電源:220V
三、包裝與發(fā)貨
1、產(chǎn)品包裝:木裝箱
2、產(chǎn)品運輸:貨運
3、付款方式:款到發(fā)貨
4、貨 期:現(xiàn)貨(批量生產(chǎn))
5、售后服務(wù):壹年保修,終身維護
外購件(另配):
1、防靜電功能;2、快速除濕系統(tǒng);3、溫濕度網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng);4、單臺機器溫濕度電腦監(jiān)控接口;5、濕度報警器;6、溫濕度控制看板;7、加濕功能;8、氮氣流量接口
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH.
如果你對 FCM1428-6北京電子防潮柜/北京超低濕電子防潮柜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |